根据《菲律宾环球360关于2024年本科生转专业的工作通知》、《菲律宾环球3602024年转专业招生计划》及《商学院关于2023级本科生转专业的细则》,经学生自愿报名、学院招生录取小组资格审查、专业笔试及面试答辩等综合考评,结合学生实际报名情况并依据学校有关规定,将相关专业的招生计划做如下调整:因经济学(中法合作)、广告学(中法合作)、计算机科学与技术(中法合作)3个专业原招生计划各1人,本次无学生报考,将以上专业共3人的招生计划调整至财务管理专业2人、财务管理(资产评估方向)1人。
经学生本人确认,最终拟录取18 名学生。现将名单公示如下:
序号 | 综合成绩名次 | 学号 | 姓名 | 性别 | 申请转入专业 | 申请转入专业方向 | 录取情况 |
1 | 1 | 230153054 | 严童 | 女性 | 金融学 | 拔尖人才实验班 | 拟录取 |
2 | 1 | 230153724 | 王子诚 | 男性 | 金融学 | 拟录取 | |
3 | 2 | 230151203 | 卢婧璇 | 女性 | 金融学 | 拟录取 | |
4 | 3 | 230151255 | 张灿 | 女性 | 金融学 | 投资方向 | 拟录取 |
5 | 1 | 230141153 | 汤曜珺 | 女性 | 信用管理 | 拟录取 | |
6 | 1 | 230151267 | 付红敏 | 女性 | 经济学 | 拟录取 | |
7 | 2 | 230152842 | 高子惠 | 女性 | 经济学 | 中美合作 | 拟录取 |
8 | 3 | 230152847 | 傅佳怡 | 女性 | 经济学 | 中美合作 | 拟录取 |
9 | 4 | 230151234 | 牟竹 | 女性 | 经济学 | 中美合作 | 拟录取 |
10 | 5 | 230152385 | 吴梦雪 | 女性 | 经济学 | 中美合作 | 拟录取 |
11 | 7 | 230143075 | 宋思晨 | 女性 | 经济学 | 中美合作 | 拟录取 |
12 | 1 | 230121578 | 郭睿泽 | 男性 | 财务管理 | 拟录取 | |
13 | 2 | 230153178 | 何思影 | 女性 | 财务管理 | 拟录取 | |
14 | 3 | 230141087 | 火鸿杰 | 男性 | 财务管理 | 拟录取 | |
15 | 4 | 230110133 | 陈齐婉 | 女性 | 财务管理 | 拟录取 (计划外) | |
16 | 6 | 230153489 | 杨洋 | 男性 | 财务管理 | 拟录取 (计划外) | |
17 | 1 | 230151175 | 张邺文 | 女性 | 财务管理 | 资产评估 | 拟录取 |
18 | 2 | 230152948 | 林嘉靖 | 男性 | 财务管理 | 资产评估 | 拟录取 (计划外) |
以上信息,公示时间自6月21日起至6月25日,如有异议,请致电64321709反映情况。
商学院转专业录取小组
2024年6月21日


返回顶部